| Miasto | Herb | Ludność | Powierzchnia |
|---|---|---|---|
| Katowice | 314 500 | 164,54 km² | |
| Częstochowa | 245 030 | 159,61 km² | |
| Sosnowiec | 224 244 | 91,26 km² | |
| Gliwice | 198 499 | 133,85 km² | |
| Zabrze | 190 110 | 80,47 km² | |
| Bytom | 186 540 | 69,43 km² | |
| Bielsko-Biała | 175 476 | 124,93 km² | |
| Ruda Śląska | 145 471 | 77,59 km² | |
| Rybnik | 141 388 | 148,26 km² | |
| Tychy | 130 492 | 81,62 km² | |
| Dąbrowa Górnicza | 129 559 | 187,81 km² | |
| Chorzów | 113 978 | 33,60 km² | |
| Jaworzno | 96 771 | 152,20 km² | |
| Jastrzębie-Zdrój | 94 716 | 85,44 km² | |
| Mysłowice | 75 063 | 66,09 km² | |
| Siemianowice Śląskie | 72 247 | 25,16 km² | |
| Żory | 62 416 | 64,64 km² | |
| Tarnowskie Góry | 60 997 | 83,47 km² | |
| Piekary Śląskie | 59 338 | 39,67 km² | |
| Będzin | 58 626 | 37,37 km² | |
| Racibórz | 57 170 | 74,96 km² | |
| Świętochłowice | 54 938 | 13,22 km² | |
| Zawiercie | 52 789 | 85,24 km² | |
| Wodzisław Śląski | 49 293 | 49,62 km² | |
| Knurów | 39 760 | 33,95 km² | |
| Mikołów | 38 398 | 78,89 km² | |
| Cieszyn | 35 642 | 28,69 km² | |
| Czechowice-Dziedzice | 34 786 | 32,98 km² | |
| Czeladź | 34 152 | 16,57 km² | |
| Myszków | 32 922 | 72,69 km² | |
| Żywiec | 32 202 | 50,57 km² | |
| Lubliniec | 24 172 | 89,80 km² | |
| Czerwionka-Leszczyny | 28 467 | 38,52 km² | |
| Pszczyna | 25 676 | 21,86 km² | |
| Łaziska Górne | 21 957 | 20,20 km² | |
| Rydułtowy | 21 915 | 15,00 km² | |
| Bieruń | 19 566 | 40,31 km² | |
| Pyskowice | 19 078 | 31,14 km² | |
| Orzesze | 18 795 | 82,89 km² | |
| Radlin | 17 656 | 12,53 km² | |
| Radzionków | 17 191 | 13,15 km² | |
| Lędziny | 16 156 | 31,04 km² | |
| Ustroń | 15 429 | 58,92 km² | |
| Skoczów | 14 623 | 9,79 km² | |
| Pszów | 14 056 | 20,42 km² | |
| Kłobuck | 13 200 | 47,53 km² | |
| Wisła | 11 410 | 110,26 km² | |
| Blachownia | 9 880 | 36,53 km² | |
| Wojkowice | 9 406 | 12,77 km² | |
| Poręba | 8 793 | 40,04 km² | |
| Kalety | 8 645 | 76,68 km² | |
| Imielin | 7 932 | 28,04 km² | |
| Miasteczko Śląskie | 7 360 | 68,30 km² | |
| Łazy | 7 154 | 8,75 km² | |
| Sławków | 6 836 | 36,60 km² | |
| Koniecpol | 6 286 | 36,52 km² | |
| Szczyrk | 5 849 | 39,07 km² | |
| Siewierz | 5 494 | 38,22 km² | |
| Kuźnia Raciborska | 5 487 | 31,75 km² | |
| Krzepice | 4 534 | 27,71 km² | |
| Ogrodzieniec | 4 459 | 28,94 km² | |
| Żarki | 4 456 | 25,68 km² | |
| Woźniki | 4 416 | 70,42 km² | |
| Szczekociny | 3 890 | 17,98 km² | |
| Toszek | 3 784 | 9,67 km² | |
| Strumień | 3 417 | 6,31 km² | |
| Wilamowice | 2 812 | 10,41 km² | |
| Koziegłowy | 2 477 | 26,72 km² | |
| Krzanowice | 2 176 | 3,19 km² | |
| Pilica | 1 985 | 8,22 km² | |
| Sośnicowice | 1 715 | 11,68 km² |
Źródło: GUS