| Powiat | Herb | Ludność | Powierzchnia |
|---|---|---|---|
| powiat cieszyński | 170 822 | 730,2 km² | |
| powiat wodzisławski | 155 222 | 286,92 km² | |
| powiat będziński | 151 163 | 368,02 km² | |
| powiat bielski | 151 505 | 457,23 km² | |
| powiat żywiecki | 149 779 | 1039,96 km² | |
| powiat tarnogórski | 137 830 | 642,63 km² | |
| powiat częstochowski | 133 582 | 1519,49 km² | |
| powiat zawierciański | 123 901 | 1003,27 km² | |
| powiat gliwicki | 114 848 | 663,35 km² | |
| powiat raciborski | 111 204 | 543,98 km² | |
| powiat pszczyński | 104 828 | 473,46 km² | |
| powiat mikołowski | 91 112 | 231,53 km² | |
| powiat kłobucki | 84 761 | 889,15 km² | |
| powiat lubliniecki | 76 530 | 822,13 km² | |
| powiat rybnicki | 73 652 | 224,63 km² | |
| powiat myszkowski | 71 628 | 478,62 km² | |
| powiat bieruńsko-lędziński | 56 017 | 156,68 km² |
Źródło:GUS